vente US 2010

Discussions sur tout ce qui touche le domaine de l'automobile. Que ce soit le lancement d'une nouvelle voiture ou d'un concept, les ventes mensuelles des manufacturiers ou autres nouvelles les touchant, c'est ici que ça se discute.
Forum rules
- AVIS IMPORTANT -
Les propos tenus sur le forum de ce site n'engagent que leurs auteurs et ne sont en aucun cas sous la responsabilité de AutoZoneQuébec.com ou d'Essai-Auto.com. Nous nous réservons le droit d'effacer tout message jugé désobligeant ou offensant.
Post Reply
Wowlesmoteurs
Dieu de la modération
Posts:2584
Joined:Thu Jun 04, 2009 10:05 pm
Location:Québec city
vente US 2010

Post by Wowlesmoteurs » Wed Jan 05, 2011 12:52 pm

vente annuel US selon Automotive News. ça inclus le constructeur et ses division. et j'ai retranscrit juste les principaux....

GM 2010- 2,211,699.... 2009- 2,071,749--- +7%
Ford 2010- 1,964,059.... 2009- 1,677,234--- +17%
Chrysler 2010- 1,085,211.... 2009- 931,402--- +17%
Hyundai/Kia 2010- 894,496..... 2009- 735,127--- +22%
Honda 2010- 1,230,480..... 2009- 1,150,784--- +7%
Toyota 2010- 1,763,595...... 2009- 1,770,147--- 0%
Mazda 2010- 229,566.... 2009- 207,767--- +11%
Nissan 2010- 908,570.... 2009- 770,103--- +18%
VW 2010- 359,889..... 2009- 297,537----- +21%
Subaru 2010- 263,820.... 2009- 216,652---- +22%
Mitsu 2010- 55,683..... 2009- 53,986---- +3%
BMW 2010- 266,069.... 2009- 242,053--- +10%
Daimler 2010- 230,934.... 2009- 205,199--- +13%
Suzuki 2010- 23,994..... 2009- 38,695---- -38%

User avatar
STONE_COLD
Posts:1081
Joined:Mon Jun 08, 2009 11:03 pm
Location:Ottawa

Re: vente US 2010

Post by STONE_COLD » Wed Jan 05, 2011 1:46 pm

Below is a list of the top ten sellers in the U.S. for 2010
1) Ford F-Series (528,349 +27.7%)
2) Chevrolet Silverado (370,135 +16.9%)
3) Toyota Camry (327,804 -7.5%)
4) Honda Accord (311,381 +8.1%)
5) Toyota Corolla (266,082 -9.8%)
6) Honda Civic (260,218 +0.8%)
7) Nissan Altima (229,263 +12.6%)
8) Ford Fusion (219,219 +21.3%)
9) Honda CR-V (203,714 +7.2%)
10) Dodge Ram (199,652 +13%)

User avatar
Imprez
Posts:10113
Joined:Thu Jun 04, 2009 9:36 pm
Location:Saguenay

Re: vente US 2010

Post by Imprez » Wed Jan 05, 2011 2:40 pm

STONE_COLD wrote:Below is a list of the top ten sellers in the U.S. for 2010
1) Ford F-Series (528,349 +27.7%)
2) Chevrolet Silverado (370,135 +16.9%)
3) Toyota Camry (327,804 -7.5%)
4) Honda Accord (311,381 +8.1%)
5) Toyota Corolla (266,082 -9.8%)
6) Honda Civic (260,218 +0.8%)
7) Nissan Altima (229,263 +12.6%)
8) Ford Fusion (219,219 +21.3%)
9) Honda CR-V (203,714 +7.2%)
10) Dodge Ram (199,652 +13%)
Ah ouin ? CRV et Altima ? C'est surprenant je trouve !!!
2012 Hyundai Veloster

User avatar
Imprez
Posts:10113
Joined:Thu Jun 04, 2009 9:36 pm
Location:Saguenay

Re: vente US 2010

Post by Imprez » Wed Jan 05, 2011 2:42 pm

Wowlesmoteurs wrote:vente annuel US selon Automotive News. ça inclus le constructeur et ses division. et j'ai retranscrit juste les principaux....

GM 2010- 2,211,699.... 2009- 2,071,749--- +7%
Ford 2010- 1,964,059.... 2009- 1,677,234--- +17%
Chrysler 2010- 1,085,211.... 2009- 931,402--- +17%
Hyundai/Kia 2010- 894,496..... 2009- 735,127--- +22%
Honda 2010- 1,230,480..... 2009- 1,150,784--- +7%
Toyota 2010- 1,763,595...... 2009- 1,770,147--- 0%
Mazda 2010- 229,566.... 2009- 207,767--- +11%
Nissan 2010- 908,570.... 2009- 770,103--- +18%
VW 2010- 359,889..... 2009- 297,537----- +21%
Subaru 2010- 263,820.... 2009- 216,652---- +22%
Mitsu 2010- 55,683..... 2009- 53,986---- +3%
BMW 2010- 266,069.... 2009- 242,053--- +10%
Daimler 2010- 230,934.... 2009- 205,199--- +13%
Suzuki 2010- 23,994..... 2009- 38,695---- -38%
Les 17% d'augmentation de Ford sont plus impressionnants que les 22% d'augmentation de Subaru :mdr3:
2012 Hyundai Veloster

User avatar
PT TURBO
Posts:1215
Joined:Thu Jun 11, 2009 6:39 pm
Location:Devant mon ordi

Re: vente US 2010

Post by PT TURBO » Wed Jan 05, 2011 8:11 pm

Ce qui est clair c'est que l'économie US se porte beaucoup mieux qu'en 2008-2009. Quand y se vend des chars ça veut dire que l'économie roule...('scusez-là !).
Mazdaspeed 3 2011 Noire 30 000 km
Grand Caravan 2010 Noire 6500 km (Bon débarras Fucking Chevy Impala !)

ProbeGT
Posts:5598
Joined:Fri Jun 05, 2009 10:21 pm

Re: vente US 2010

Post by ProbeGT » Wed Jan 05, 2011 8:16 pm

On voit que le prix du gaz était bas pendant la relance économique!
2008 VW Porsche de pauvre.
2011 Ford Flex ecoboost
2003 Lexus GS430 (indestructible)

Tmmspeed6
Posts:1924
Joined:Mon Jun 08, 2009 8:41 am

Re: vente US 2010

Post by Tmmspeed6 » Thu Jan 06, 2011 7:53 am

Imprez wrote:
STONE_COLD wrote:Below is a list of the top ten sellers in the U.S. for 2010
1) Ford F-Series (528,349 +27.7%)
2) Chevrolet Silverado (370,135 +16.9%)
3) Toyota Camry (327,804 -7.5%)
4) Honda Accord (311,381 +8.1%)
5) Toyota Corolla (266,082 -9.8%)
6) Honda Civic (260,218 +0.8%)
7) Nissan Altima (229,263 +12.6%)
8) Ford Fusion (219,219 +21.3%)
9) Honda CR-V (203,714 +7.2%)
10) Dodge Ram (199,652 +13%)
Ah ouin ? CRV et Altima ? C'est surprenant je trouve !!!

Ce qui l'est moin c'est le #1 et le #2! Vive les amaricains... ils l'ont l'affaire!
:grr:

Post Reply