Post
by Minou » Sun Jan 10, 2010 1:13 pm
Quitte à lancer un pavé dans la marre... je recopie les prix du Sorento 2011:
2.4L LX, 2WD Manual Transmission: $23,995
2.4L LX, 2WD Automatic Steptronic Transmission: $26,595
2.4L LX 4WD automatic Steptronic Transmission: $28,495
2.4L EX I4 2WD Automatic Steptronic transmission: $29,795
2.4L EX I4 4WD, automatic steptronic transmission: $31,695
3.5L LX V6 2WD, Automatic steptronic transmission: $ 29,095
3.5L LX V6 2WD, 7-Seat, Automatic Steptronic Transmission $30,295
3.5L LX V6 4WD Automatic Steptronic Transmission: $ 30,995
3.5L LX V6 4WD 7 Seat, Automatic Steptronic Transmission: $32,195
3.5L EX V6 2WD, automatic steptronic transmission: $31,795
3.5L EX V6 4WD, Automatic Steptronic Transmission: $33,695
3.5L EX V6 4WD, Automatic steptronic transmission+ sunroof $34,995
3.5L EX Luxury V6 4WD, Automatic steptronic transmission $37,995
3.5L EX Luxury V6 4WD, Automatic Steptronic transmission+ Chrome Wheels $38,595
3.5L EX Luxury V6 4WD 7 Seat, Automatic Steptronic Transmission $39,195
Les transmissions automatiques ont 6 vitesses avec les 2 moteurs et les performances de ceux-ci devraient être au moins équivalentes au CRV et RAV4.
Le Kia est mieux équipé, plus spacieux et n'a pas cette saint-crème de porte qui ouvre sur le côté avec le spare à voler dessus du RAV.
Tant qu'à regarder le Kia, aussi bien jeter un coup d'oeil du côté du Santa Fe qui a les mêmes moteur et dont la consommation accote pas mal Honda et Toy.
Hyundai Santa Fe GL 2010 FWD 3.5